Prix: | CN¥2,089.41/pieces 1-49 pieces |
Caractéristique | Définition |
Modèle | ZTE MU5002 |
Les dimensions | 18.5*133*73 mm |
Le poids | Environ 220 g. |
Facteur de forme | 5G uFi ((SA et NSA) Soutenir: 5G NR 5G NR + LTE EN-DC |
Batterie | 4500 mAh |
Adaptateur CA | 5V/3A |
Câble réseau | 1 câble est inclus dans l'emballage |
Fournisseur de puces sans fil | Commercialisé |
Fournisseur de chipsets de routage et WiFi | Commercialisé |
Modèle de chipset sans fil | SDX55 |
Informations sur le processeur sans fil | SDX55M Arm Cortex-A7 jusqu'à 1,5 GHz |
Modèle du chipset de routage et WiFi | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. |
Informations sur le routage et le processeur WiFi | QCA6391 Double bande 2x2 MIMO DBS 802.11ax |
Réservoir USIM / SIM | Interface de carte SIM 6PIN standard Carte SIM 3V et carte SIM 1,8V |
Mémoire (SDRAM/NAND) | 512 Mo / 512 Mo |
Interface USB | 1 |
Interface RJ45 | 1 |
Accès des utilisateurs WiFi | 32 utilisateurs |
Consommation de puissance maximale | Environ 6,8 W. |
Disque LCD | Type: TFT Taille: 2,4 pouces Résolution: 320*240 |
Pièces électriques | SDX55 |
Forme d'onde | CP-OFDM pour l'U-L&DL DFT-s-OFDM pour U-L |
Porteur de sous-marins | Sub6G: 30KHz, 15KHz mmW: 120 KHz |
Antenne principale | Antenne interne |
bande GSM | Il ne supporte pas 2G. |
bande UMTS | B1/2/5/8 |
bande LTE | B1/3/5/7/8/20/28/38/39/40/41/42 Le Parlement européen a adopté une résolution sur les mesures à prendre en vue de la réalisation de l'objectif n° 1. |
5G sous 6 bande | Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre concerné respectent les règles en vigueur en ce qui concerne l'accès aux données. |
5G bande d'onde mm | n257/258 (facultatif) |
MIMO pour le sans fil | 5G Sub6: N78 prend en charge 4*4MIMO LTE: 1/3/7 prend en charge 4MIMO |
puissance de l'émetteur pour le sans fil | 26 dBm pour le N78 23 dBm pour les autres bandes |
bande Wi-Fi | 2.4G et 5G |
MIMO pour le WiFi | 2*2 MIMO pour les réseaux 2.4G et 5G |
Le numéro de référence: | |
Puissance maximale de l'émetteur pour le WiFi | 16 dBm (max) en mode 11a 17 dBm (max) en mode 11b 16 dBm (max) en mode 11g 16 dBm (max) en mode 11n 16 dBm (max) en mode 11 ac 16 dBm (max) en mode 11 axes |
Résultats de l'enquête | WCDMA CS: U-L 64kbps/DL 64kbps Les données sont fournies par le réseau de télécommunications. HSDPA: DL 14,4 Mb/s (catégorie 10) DL 21Mb/s (catégorie 14) DL 42Mb/s (catégorie 24) HSUPA: U-L 5,76 Mb/s ((catégorie 6) |
LTE | Législation relative à l'utilisation des services de téléphonie mobile DL 2,0 Gb/s U-L 150 Mb/s Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. DL 1,46 Gb/s U-L 30 Mb/s |
NSA 5G Sub + bande LTE | Le TDD de la 5G sous 6G - LTE DL 1,43 Gb/s U-L 900 Mb/s 5G Sub6G - FDD pour les réseaux LTE DL 3,45 Gb/s U-L 600 Mb/s |
Largeur de bande du sous-6G | 20 MHz, 40 MHz, 50 MHz, 60 MHz, 80 MHz, 90 MHz, 100 MHz |
Modulation | L'équipement est équipé d'un système d'aérodrome. sous-6:DL 256QAM/U-L 256QAM Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
Libération par le 3GPP | Déclaration 15 |
Norme Wifi | 802.11b/g/n/a/ac/ax |
La bande Wifi | 2.4G: 20M/40M 5G: 20M/40M/80M |
Vitesse du WiFi | 2.4 GHz 2MIMO 575 Mbps 5 GHz 2MIMO 1,2 Gbps La vitesse totale peut atteindre 1,775 Gbps. |
Sécurité WiFi | Le code de l'appareil est le code de l'appareil |
WPS | PBC (appuyez sur le bouton Config) et le code PIN de la station |
Protocoles IP | RFC 791 (IP) |
RFC 793 (TCP) | |
RFC 768 (UDP) | |
RFC 792 (ICMP) | |
RFC 826 (ARP) | |
RFC 1661 (PPP) | |
RFC 1332 (IPCP) | |
RFC 1334 (PAP) | |
RFC 1994 (CHAP) | |
NAT/NAPT | RFC 3022 Pour les produits de base |
Navigateur | IE |
Firefox | |
Safari | |
Opéra | |
Chromé | |
ZTE Link | Andraiod et l'application iOS pour gérer le dispositif. |
Passage par VPN | Le système de surveillance de l'information est basé sur les données fournies par le système de surveillance de l'information. |
Langue | Anglais |
Commutateur de pare-feu | Activer/désactiver le filtre IP/MAC/porte |
Mise à jour en ligne | Le nombre d'heures |
Bouton de réinitialisation | Pour restaurer les paramètres par défaut d'usine après avoir appuyé pendant 3 secondes |
Le bouton WPS | Pour activer la fonction PBC (appuyez sur le bouton Config) |
Température de fonctionnement | 0 à 35°C |
Température de stockage | -20 à 45°C |
Humidité | 5% à 95% |
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur les produits. Cliquez ici√ | ||||||||
Hunan Jenet Communications Equipment Co., Ltd. a été créée pour fournir des services de télécommunication.se concentre depuis plusieurs années sur les terminaux de données sans fil, avec des produits et des activités couvrant les routeurs 3G/4G/5G, les routeurs mifi 3G/4G/5G, les dongles sans fil 3G/4G/5G,Modules sans fil 3G/4G/5GDans le domaine des équipements de communication réseau, nous fournissons aux partenaires de l'industrie des solutions complètes de terminaux mobiles, de la planification des produits,conception de conception pour la livraison de produits et les services après-venteAvec des capacités éprouvées en termes de logiciels, de matériel et de conception extérieure, nous appliquons systématiquement une technologie de pointe pour répondre aux demandes diversifiées de nos clients.en utilisant pleinement nos avantages dans les domaines des produits sans fil et en absorbant des talents plus techniques et intelligents, nous sommes toujours en train de faire des innovations et d'élargir les marchés, visant à entrer dans les marchés mondiaux étape par étape en fournissant des produits de données sans fil personnalisés et des services d'exploitation mobile.Nous avons une riche expérience dans les domaines des terminaux de données sans fil et avons établi des relations de partenariat stratégique avec les meilleures institutions mondiales de R & D sans fil, fabrique et exploite des opérateurs de télécommunications au pays et à l'étranger afin de fournir à nos partenaires des produits et services parfaits.Nous avons réalisé les valeurs de nos clients et apporté des avantages mutuels et gagnant-gagnant. | ||||||||